Izraelskie siły całkowicie zniszczyły palestyńską społeczność Al-Taban w rejonie Masafer Yatta na południu okupowanego Zachodniego Brzegu. Tym samym liczba palestyńskich społeczności całkowicie wysiedlonych od października 2023 roku wzrosła do 66 – wynika z danych izraelskiej organizacji praw człowieka B’Tselem.
Al-Taban, znane również jako Khirbet al-Taban, zostało zniszczone 2 września. Izraelskie wojskowe buldożery, działające pod osłoną silnie uzbrojonych żołnierzy, rozpoczęły wyburzanie domów i infrastruktury należącej do mieszkańców.
Nagrania opublikowane przez agencję Anadolu pokazują ciężki sprzęt izraelskiej armii niszczący zabudowania w palestyńskiej miejscowości w Masafer Yatta.
Według B’Tselem izraelskie siły w ciągu kilku godzin nie pozostawiły w Al-Taban ani jednego domu.
Społeczność tworzyło 12 palestyńskich rodzin – około 70 osób, w tym 28 dzieci.
Izraelskie buldożery zniszczyły nie tylko budynki mieszkalne. Zburzone lub uszkodzone zostały również zagrody dla owiec, magazyny i zbiorniki na wodę. Zniszczono także jaskinie wykorzystywane przez miejscową ludność.
Dla mieszkańców oznaczało to nie tylko utratę dachów nad głową, ale również infrastruktury niezbędnej do dalszego funkcjonowania i prowadzenia gospodarstw.
Al-Taban 66. całkowicie wysiedloną społecznością
Jeszcze 8 lipca 2026 roku aktualizowana przez B’Tselem lista obejmowała 65 całkowicie wysiedlonych palestyńskich społeczności.
Mieszkało w nich łącznie 4 349 Palestyńczyków, w tym 2 070 dzieci i nastolatków, należących do 748 rodzin.
Po zniszczeniu Al-Taban i wypędzeniu około 70 jego mieszkańców liczba osób pochodzących z 66 całkowicie wysiedlonych społeczności wzrosła do około 4 419, w tym co najmniej 2 098 dzieci i nastolatków.
B’Tselem prowadzi osobną kategorię społeczności wysiedlonych jedynie częściowo.
Kolejnych 18 społeczności wysiedlonych częściowo
Oprócz 66 społeczności całkowicie pozbawionych mieszkańców B’Tselem wskazuje 18 kolejnych palestyńskich społeczności, które zostały wysiedlone częściowo.
Po uwzględnieniu obu kategorii skala przymusowych przesiedleń obejmuje około 4 931 Palestyńczyków, w tym około 2 343 dzieci i nastolatków.
Liczby te należy więc rozróżniać: około 4 419 osób pochodzi z 66 społeczności całkowicie wysiedlonych, natomiast większy bilans obejmuje również mieszkańców 18 społeczności, które zostały opuszczone tylko częściowo.
B’Tselem: trwa czystka etniczna
Dyrektorka wykonawcza B’Tselem Yuli Novak oceniła, że Izrael „w coraz szybszym tempie wymazuje palestyńskie społeczności” w ramach czystki etnicznej prowadzonej na okupowanym Zachodnim Brzegu.
Przymusowe wysiedlenia nie ograniczają się przy tym do bezpośrednich wyburzeń takich jak w Al-Taban.
Procesowi towarzyszą ataki żydowskich osadników, przemoc izraelskiej armii, blokowanie dostępu do pastwisk i ziemi rolnej, przejmowanie źródeł wody, niszczenie infrastruktury oraz rozbudowa nielegalnych izraelskich osiedli i przyczółków osadniczych.
W wielu przypadkach rodziny opuszczały swoje domy dopiero po miesiącach powtarzających się ataków, gróźb i presji, które stopniowo uniemożliwiały im dalsze życie na własnej ziemi.
W przypadku Al-Taban mechanizm był bardziej bezpośredni: izraelska armia wkroczyła z buldożerami i w ciągu kilku godzin fizycznie zniszczyła całą zabudowę mieszkalną społeczności.
Masafer Yatta pod coraz większą presją
Al-Taban znajduje się w Masafer Yatta, na południowych wzgórzach Hebronu – obszarze, którego palestyńskie społeczności od lat są zagrożone wysiedleniem, wyburzeniami i przejmowaniem ziemi.
Region ten jest jednym z miejsc szczególnie intensywnej ekspansji osadniczej oraz aktywności izraelskiej armii i osadników.
Niewielkie społeczności pasterskie i rolnicze są szczególnie narażone na przemoc i presję, ponieważ wiele z nich znajduje się w Strefie C okupowanego Zachodniego Brzegu, pozostającej pod pełną izraelską kontrolą wojskową i administracyjną.
Zniszczenie Al-Taban pokazuje, że proces wysiedleń nie polega wyłącznie na stopniowym wypieraniu mieszkańców. W części przypadków całe społeczności są fizycznie niszczone przy użyciu wojskowego ciężkiego sprzętu.
Ponad 2 tysiące ataków w jednym miesiącu
Wysiedlenia postępują równolegle z nasileniem izraelskiej przemocy na całym okupowanym Zachodnim Brzegu.
Według palestyńskiej Komisji ds. Kolonizacji i Oporu wobec Muru tylko w lipcu 2026 roku izraelska armia i osadnicy przeprowadzili 2 256 ataków na Palestyńczyków, ich ziemię i własność.
Z tej liczby 1 458 ataków przeprowadziły izraelskie siły, a 798 osadnicy.
W tym samym miesiącu izraelskie władze wydały również 31 nakazów przejęcia około 831 tys. metrów kwadratowych palestyńskiej ziemi.
Działania te prowadzone są równolegle z kolejnymi wyburzeniami palestyńskich domów, konfiskatami gruntów, zakładaniem nowych przyczółków osadniczych oraz rozbudową istniejących izraelskich osiedli, uznawanych przez prawo międzynarodowe za nielegalne.
Społeczności znikające z mapy
Lista B’Tselem pokazuje, że proces wysiedleń obejmuje niemal cały okupowany Zachodni Brzeg – od Doliny Jordanu, przez okolice Ramallah, Nablusu, Jerycha, Tubasu i Betlejem, po południowe wzgórza Hebronu i Masafer Yatta.
Wiele z tych miejsc to niewielkie społeczności rolnicze i pasterskie istniejące na tych terenach od dziesięcioleci.
Od października 2023 roku 66 takich społeczności zostało już całkowicie pozbawionych mieszkańców.
Kolejne 18 zostało wysiedlonych częściowo.
B’Tselem nie traktuje tych przypadków jako serii niezależnych incydentów, ale jako element szerszego procesu prowadzącego do trwałego usuwania palestyńskiej ludności, przejmowania jej ziemi i dalszej kolonizacji okupowanego Zachodniego Brzegu.
Zniszczenie Al-Taban stało się najnowszym przykładem tego procesu – całe palestyńskie osiedle zostało w ciągu jednego dnia zburzone przez izraelskie wojskowe buldożery, a jego mieszkańcy zostali pozbawieni domów i podstawowej infrastruktury potrzebnej do życia.
| Lp. | Społeczność | Dystrykt | Strefa | Data wysiedlenia | Rodziny | Wysiedleni | Nieletni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khirbet a-Taybah (Tarqumya) | Hebron | C | 07.10.2023 | 10 | 47 | 6 |
| 2 | Khallet al-Hamra | Bethlehem | C | 08.10.2023 | 2 | 11 | 5 |
| 3 | Bariyet Hizma | al-Quds | C | 08.10.2023 | 2 | 18 | 4 |
| 4 | Wadi a-Siq | Ramallah and al-Bira | C | 10.10.2023 | 30 | 180 | 40 |
| 5 | Southern a-Nassariyah | Nablus | C | 13.10.2023 | 5 | 25 | 13 |
| 6 | Kh. a-Radhem | Hebron | C | 13.10.2023 | 2 | 20 | 11 |
| 7 | Ein a-Rashash | Ramallah and al-Bira | C | 16.10.2023 | 18 | 85 | 25 |
| 8 | Bariyet Tuqu' | Bethlehem | B, C | 19.10.2023 | 8 | 69 | 25 |
| 9 | Maktal Msallam | Hebron | C | 20.10.2023 | 1 | 8 | 5 |
| 10 | Atiriyah | Hebron | C | 23.10.2023 | 2 | 31 | 20 |
| 11 | Kh. 'Enizan | Hebron | C | 29.10.2023 | 4 | 35 | 20 |
| 12 | Al-Qanub | Hebron | — | 01.11.2023 | 8 | 40 | 24 |
| 13 | Kh. Zanutah | Hebron | C | 01.11.2023 | 27 | 250 | 100 |
| 14 | Kh. Tana | Nablus | C | 09.11.2023 | 18 | 135 | 51 |
| 15 | Kh. Jib'it | Ramallah and al-Bira | C | 10.12.2023 | 8 | 25 | 10 |
| 16 | Ramun East (Wadi a-Siq North) | Ramallah and al-Bira | C | 10.12.2023 | 6 | 30 | 12 |
| 17 | Badu al-Mu'arrajat center | Ramallah and al-Bira | C | 10.12.2023 | 20 | 140 | 90 |
| 18 | 'Ein Harashah | Ramallah and al-Bira | B, C | 31.12.2023 | 3 | 30 | 0 |
| 19 | al-Marajmah (Ein Samia) | Ramallah and al-Bira | C | 31.12.2023 | 4 | 30 | 17 |
| 20 | Farkhah ('Iraq a-Sakhrah) | Salfit | C | 12.01.2024 | 3 | 18 | 12 |
| 21 | Wadi 'Abayat | Bethlehem | C | 15.02.2024 | 1 | 10 | 8 |
| 22 | 'Ein a-Sukhun | Nablus | C | 21.03.2024 | 5 | 37 | 19 |
| 23 | Khallet al-Mgharah | Ramallah and al-Bira | C | 20.06.2024 | 10 | 50 | 20 |
| 24 | Wadi a-Sha'ir | Nablus | C | 31.07.2024 | 9 | 54 | 38 |
| 25 | Kh. Um al-Jamal | Tubas | C | 16.08.2024 | 13 | 78 | 43 |
| 26 | Khallet Khader (al-Farisiyah) | Tubas | C | 31.08.2024 | 6 | 28 | 7 |
| 27 | Kh. Wadi al-Faw | Tubas | C | 10.09.2024 | 2 | 18 | 13 |
| 28 | Juret al-Kheil | Hebron | C | 22.10.2024 | 10 | 40 | 16 |
| 29 | 'Ein Duma | Nablus | C | 15.11.2024 | 1 | 16 | 8 |
| 30 | Wad al-Abyad (East al-Maniyah) | Bethlehem | C | 14.02.2025 | 5 | 19 | 9 |
| 31 | al-'Alya (al-Jizi) | Ramallah and al-Bira | B | 21.02.2025 | 1 | 8 | b.d. |
| 32 | Kh. Abu a-Rish | Salfit | C | 28.02.2025 | 6 | 29 | 11 |
| 33 | Lifjim | Nablus | C | 22.03.2025 | 3 | 18 | 3 |
| 34 | 'Ara'rah family (al-Mazra'ah a-Sharqiyah) | Ramallah and al-Bira | A | 21.04.2025 | 2 | 7 | 3 |
| 35 | a-Rabi'ah | Bethlehem | C | 30.04.2025 | 3 | 17 | 12 |
| 36 | Maghayer a-Deir | Ramallah and al-Bira | C | 22.05.2025 | 23 | 150 | 75 |
| 37 | al-Yatatwah (al-Mazra'ah a-Sharqiyah) | Ramallah and al-Bira | A | 22.06.2025 | 20 | 190 | 90 |
| 38 | a-Da'ak (South-West Kobar) | Ramallah and al-Bira | C | 30.06.2025 | 9 | 19 | 10 |
| 39 | Badu al-Mu'arrajat east (Mleihat) | Jericho | C | 04.07.2025 | 36 | 228 | 108 |
| 40 | Deir 'Ala (Bariyet Kisan) | Bethlehem | B | 27.07.2025 | 27 | 85 | 40 |
| 41 | Abu Dahuk-Jahalin (Deir Hajla) | Jericho | C | 04.08.2025 | 5 | 25 | 15 |
| 42 | 'Arab al-Jahalin ('Ein Ayub) | Ramallah and al-Bira | C | 11.08.2025 | 19 | 130 | 80 |
| 43 | Dar Sh'alan ('Atarah) | Ramallah and al-Bira | B | 23.08.2025 | 7 | 50 | 30 |
| 44 | Kh. Ibziq | Tubas | C | 30.09.2025 | 29 | 168 | 78 |
| 45 | Ras 'Ein al-'Auja | Jericho | C | 25.01.2026 | 125 | 652 | 333 |
| 46 | Ein al-Meyteh (Hamam al-Maleh) | Tubas | C | 14.02.2026 | 18 | 100 | 55 |
| 47 | Dar Abu Shafi ('Ein Siniya) | Ramallah and al-Bira | B | 17.02.2026 | 5 | 27 | 10 |
| 48 | al-Burj (Hamam al-Maleh) | Tubas | C | 18.02.2026 | 10 | 64 | 41 |
| 49 | Wadi Qatunyah | Ramallah and al-Bira | C | 21.02.2026 | 3 | 16 | 10 |
| 50 | Dar Abu Naser (al-Khalayel) | Ramallah and al-Bira | B | 21.02.2026 | 7 | 35 | 13 |
| 51 | Dar Abu Najeh (al-Khalayel) | Ramallah and al-Bira | B | 21.02.2026 | 12 | 46 | 20 |
| 52 | 'Armush Family ('Ein Siniya) | Ramallah and al-Bira | B | 22.02.2026 | 1 | 8 | 3 |
| 53 | Wadi a-Sha'er | Nablus | B | 23.02.2026 | 7 | 39 | 20 |
| 54 | Arab al-Khuli / 'Ayun Kafr Qar'a (Wadi Qana) | Qalqiliya | C | 27.02.2026 | 18 | 107 | 49 |
| 55 | Zawahreh (Duma) | Nablus | C | 05.03.2026 | 3 | 23 | 15 |
| 56 | a-Shqarah | Nablus | C | 06.03.2026 | 10 | 52 | 33 |
| 57 | al-Hureibat (East of al-'Aqabah) | Tubas | C | 07.03.2026 | 8 | 38 | 14 |
| 58 | Yarza (al-Khirbe) | Tubas | C | 08.03.2026 | 12 | 72 | 36 |
| 59 | Khallet a-Sidrah | al-Quds | C | 09.03.2026 | 16 | 59 | 29 |
| 60 | Fasayil al-Wusta | Jericho | C | 16.03.2026 | 6 | 43 | 22 |
| 61 | Khallet al-Mafatih | Hebron | C | 24.03.2026 | 3 | 20 | 8 |
| 62 | Kh. al-Malih (Hamamat al-Malih) | Tubas | C | 22.04.2026 | 14 | 79 | 38 |
| 63 | 'Ein Jaryut (Hamadin) | Ramallah and al-Bira | C | 31.05.2026 | 5 | 27 | 17 |
| 64 | 'Ein Far'a | Hebron | C | 27.06.2026 | 27 | 120 | 69 |
| 65 | Kh. Is'aied (Jabal al-Aqra') | Jenin | C | 08.07.2026 | 5 | 21 | 9 |
| 66 | Khirbet a-Taban | Hebron | C | 02.09.2026 | 12 | 70 | 28 |
Źródła i raporty
| Źródło | Dokument / materiał | Zakres | Link |
|---|---|---|---|
| B’Tselem | Ethnic cleansing of Palestinian communities and lone families in the West Bank | Aktualizowana lista palestyńskich społeczności całkowicie i częściowo wysiedlonych na okupowanym Zachodnim Brzegu. Podstawowe źródło danych wykorzystanych w tabeli. | Zobacz raport |
| B’Tselem | Khirbet al-Taban / Masafer Yatta | Informacje o zniszczeniu Al-Taban 2 września 2026 roku. 12 rodzin, około 70 mieszkańców, w tym 28 dzieci. | Zobacz materiał |
| B’Tselem | Forcible transfer of isolated Palestinian communities in Area C | Dokumentacja pierwszej fali przymusowych wysiedleń palestyńskich społeczności po październiku 2023 roku. | Zobacz raport |
| B’Tselem | South Hebron Hills / Masafer Yatta | Materiał dotyczący nasilających się działań prowadzących do wysiedlania palestyńskich społeczności na południowych wzgórzach Hebronu. | Zobacz materiał |
| Anadolu Agency | Israeli military bulldozers destroy the Palestinian village of Al-Taban | Materiał wideo pokazujący izraelskie wojskowe buldożery niszczące Al-Taban w Masafer Yatta pod osłoną uzbrojonych sił. | Zobacz nagranie |
| Anadolu Agency | 66 Palestinian villages forcibly expelled by Israel | Materiał dotyczący zwiększenia liczby całkowicie wysiedlonych palestyńskich społeczności do 66. | Zobacz materiał |
| Colonization & Wall Resistance Commission | Raport za lipiec 2026 | Dane dotyczące ataków izraelskiej armii i osadników, przejmowania palestyńskiej ziemi, wyburzeń oraz ekspansji osadniczej. | Wersja angielska |
| Colonization & Wall Resistance Commission | Pełny raport miesięczny – lipiec 2026 | Rozszerzone dane dotyczące przemocy osadniczej, wyburzeń, konfiskaty ziemi i izraelskiej ekspansji osadniczej. | Strona raportu |
| Colonization & Wall Resistance Commission | Raport za lipiec 2026 – PDF | Pełna wersja raportu Komisji w formacie PDF. | Pobierz PDF |
| Middle East Monitor | 66 Palestinian villages forcibly expelled by Israel from West Bank since October 2023 | Relacja z 2 września 2026 roku oparta m.in. na danych B’Tselem dotyczących wysiedlenia Al-Taban. | Zobacz artykuł |
KALENDARZ 
